atdump
Uit 3Dwiki
Ga naar de hoofdpagina Wereld:Backuppen
Een atdump is een bestand dat alle instellingen van een wereld bevat. Dit zijn alle instellingen uit het instellingen- en het rechten-menu. Samen met een propdump (objecten) en een elevdump (terrein) vormt dit een volledige backup van een wereld.
Inhoud |
[bewerken] Formaat
Het atdump-bestand is een tekstbestand dat begint met een regel met het versienummer. Het formaat atdump versie 4 is nieuw voor versie 4.1 van Active Worlds, daarvoor werden andere formaten gebruikt; voor Active Worlds 3.6 is dit atdump versie 1.
atdump version 4
Na deze regel komen de wereld-instellingen. Elke wereld-instelling staat op een aparte regel. Zo'n regel bestaat uit een nummer, gevolgd door een spatie en dan de instelling. Welke instelling bij welk nummer hoort voor de verschillende versies van het formaat staat in de lijsten hieronder.
[bewerken] atdump versie 1
Gegevenstypes
Dit betekenen de gegevenstypes die in de lijst hiernaast staan:
| gegevenstype | beschrijving | voorbeeld |
|---|---|---|
| string | een regel tekst | www.l3d.nl |
| Y/N | een optie die aan ('Y') of uit ('N') kan staan | Y |
| int | een geheel getal (in tekst geschreven) | 100 |
| float | een komma-getal (in tekst geschreven) | -2.5 |
| nr. | gegevenstype | instelling | opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 0 | string | wereldtitel | |
| 1 | string | achtergrond lucht | |
| 2 | string | grondobject-naam | |
| 3 | string | objectpath | |
| 5 | int | object-verversing | in seconden |
| 6 | string | bouw-rechten | |
| 7 | string | onteigening-rechten | |
| 8 | string | toegang-rechten | |
| 10 | string | speciale objecten-rechten | |
| 11 | int | mist-kleur (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 12 | int | mist-kleur (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 13 | int | mist-kleur (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 15 | int | beperkte bouw-straal | |
| 18 | string | publieke spreker-rechten | |
| 20 | string | website | |
| 23 | Y/N | actie "create url/media" verbieden | |
| 24 | int | wereld-rating/-soort | 0 (G), 1 (PG), 2 (PG-13), 3 (R) of 4 (X) |
| 25 | string | welkomstbericht | |
| 26 | string | verwijder-rechten | |
| 29 | int | celdata-limiet | 1500 (klein), 2500 (gemiddeld), 4000 (groot) of 5000 (enorm) |
| 31 | Y/N | doorheen lopen (SHIFT) toegestaan | |
| 32 | Y/N | vliegen (+/-) toestaan | |
| 33 | Y/N | lokale teleports/uitnodigingen toestaan | |
| 35 | Y/N | object-selectie toestaan | |
| 36 | string | robot-rechten | |
| 38 | string | spreek-rechten | |
| 40 | Y/N | fluisteren voor bezoekers toestaan | |
| 41 | float | licht (x-positie) | bereik -10.0 t/m 10.0 |
| 42 | float | licht (y-positie) | bereik -10.0 t/m 10.0 |
| 43 | float | licht (z-positie) | bereik -10.0 t/m 10.0 |
| 44 | int | gericht licht-kleur (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 45 | int | gericht licht-kleur (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 46 | int | gericht licht-kleur (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 47 | int | omgevingslicht-kleur (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 48 | int | omgevingslicht-kleur (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 49 | int | omgevingslicht-kleur (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 50 | Y/N | avatar-botsing aanzetten | |
| 51 | Y/N | mist aanzetten | |
| 52 | int | mist-minimum | |
| 53 | int | mist-maximum | |
| 57 | string | object-wachtwoord | gecodeerd |
| 59 | string | speciale commando's-rechten | |
| 60 | int | maximum licht-afstand | |
| 61 | string | skybox | |
| 62 | int | minimum zicht | in meter |
| 63 | Y/N | herhalend grondobject | |
| 64 | string | trefwoorden | |
| 65 | Y/N | terrein gebruiken | |
| 66 | Y/N | 3-assen object-draaiing toestaan | |
| 69 | string | beginlocatie | |
| 70 | int | lucht-kleur noord (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 71 | int | lucht-kleur noord (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 72 | int | lucht-kleur noord (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 73 | int | lucht-kleur zuid (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 74 | int | lucht-kleur zuid (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 75 | int | lucht-kleur zuid (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 76 | int | lucht-kleur oost (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 77 | int | lucht-kleur oost (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 78 | int | lucht-kleur oost (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 79 | int | lucht-kleur west (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 80 | int | lucht-kleur west (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 81 | int | lucht-kleur west (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 82 | int | lucht-kleur boven (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 83 | int | lucht-kleur boven (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 84 | int | lucht-kleur boven (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 85 | int | lucht-kleur beneden (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 86 | int | lucht-kleur beneden (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 87 | int | lucht-kleur beneden (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 88 | string | wolkenlaag 1 textuur | |
| 89 | string | wolkenlaag 1 textuur-mask | |
| 90 | float | wolkenlaag 1 betegeling | |
| 91 | float | wolkenlaag 1 x-snelheid | |
| 92 | float | wolkenlaag 1 z-snelheid | |
| 93 | int | wolkenlaag 1 doorschijnendheid | |
| 94 | string | wolkenlaag 2 textuur | |
| 95 | string | wolkenlaag 2 textuur-mask | |
| 96 | float | wolkenlaag 2 betegeling | |
| 97 | float | wolkenlaag 2 x-snelheid | |
| 98 | float | wolkenlaag 2 z-snelheid | |
| 99 | int | wolkenlaag 2 doorschijnendheid | |
| 100 | string | wolkenlaag 3 textuur | |
| 101 | string | wolkenlaag 3 textuur-mask | |
| 102 | float | wolkenlaag 3 betegeling | |
| 103 | float | wolkenlaag 3 x-snelheid | |
| 104 | float | wolkenlaag 3 z-snelheid | |
| 105 | int | wolkenlaag 3 doorschijnendheid | |
| 106 | Y/N | chat niet weergeven | |
| 107 | Y/N | fluisteren voor bewoners toestaan | |
| 108 | Y/N | altijd namen laten zien | |
| 109 | Y/N | avatarlijst uitzetten | |
| 110 | int | avatar-bewerkingen per seconde | |
| 111 | string | water-textuur bovenkant | |
| 112 | int | water-doorschijnendheid | |
| 113 | int | water-kleur (rood) | bereik 0 t/m 255 |
| 114 | int | water-kleur (groen) | bereik 0 t/m 255 |
| 115 | int | water-kleur (blauw) | bereik 0 t/m 255 |
| 116 | float | water-hoogte | |
| 117 | float | water-oppervlaktebeweging | |
| 118 | float | water-golfbeweging | |
| 119 | string | water-textuur-mask bovenkant | |
| 120 | string | water-textuur onderwater | |
| 121 | string | water-textuur-mask onderwater | |
| 122 | float | water-bewegingssnelheid | |
| 123 | Y/N | water aanzetten | |
| 125 | string | lichtbron-textuur | |
| 126 | string | lichtbron-textuur-mask | |
| 127 | int | lichtbron-grootte | |
| 128 | Y/N | lichtbron naar voren halen | |
| 129 | Y/N | lichtbron-textuur glanzend | |
| 130 | float | terrein-omgevingslicht | |
| 131 | float | terrein-verspreidingslicht | |
| 132 | int | onderwater-zicht | |
| 133 | string | voetstappen-geluid | |
| 134 | string | water ingaan-geluid | |
| 135 | string | water uitgaan-geluid | |
| 136 | float | zwaartekracht | |
| 137 | float | zwaartekracht onderwater | |
| 138 | Y/N | bouwen voor bezoekers toestaan | |
| 139 | Y/N | browser-referrer toestaan | |
| 140 | Y/N | water onder terrein laten zien | |
| 141 | float | terrein-hoogte | |
| 142 | ? | ||
| 143 | Y/N | meerdere media afspelen verbieden | |
| 144 | string | globaal omgevings-geluid |
[bewerken] atdump versie 4
0 Allow 3-axis rotation 1 Allow avatar collision 2 Allow citizen whisper 3 Allow flying 4 Allow object select 5 Allow passthru 6 Allow teleport (local teleports and invites) 7 Allow tourist build 8 Allow tourist whisper 9 Always show names 10 Ambient light blue (color red) 11 Ambient light green 12 Ambient light red (color blue) 13 Avatar refresh rate 14 Backdrop 15 Bots right 16 Build number 17 Build right 18 Buoyancy (underwater gravity) 19 Cell limit 20 Cloud layer 1 mask 21 Cloud layer 1 opacity 22 Cloud layer 1 speed X 23 Cloud layer 1 speed Z 24 Cloud layer 1 texture 25 Cloud layer 1 tile 26 Cloud layer 2 mask 27 Cloud layer 2 opacity 28 Cloud layer 2 speed X 29 Cloud layer 2 speed Z 30 Cloud layer 2 texture 31 Cloud layer 2 tile 32 Cloud layer 3 mask 33 Cloud layer 3 opacity 34 Cloud layer 3 speed X 35 Cloud layer 3 speed Z 36 Cloud layer 3 texture 37 Cloud layer 3 tile 38 Creation timestamp 39 Disable avatar list 40 Disable (hide) chat 41 Disable create url (and media) 42 Eject right 43 Eminent domain right 44 Enable referer (for browser) 45 Enable terrain 46 Enter right 47 Entry point 48 Expiration 49 Fog blue 50 Fog enable 51 Fog green 52 Fog maximum (view distance) 53 Fog minimum 54 Fog red 55 Gravity 56 Ground 57 Home page 58 Keywords (for search) 59 Light blue (directional) 60 Light draw bight (light source texture glow) 61 Light draw front 62 Light draw size 63 Light green 64 Light mask 65 Light red 66 Light texture 67 Light X (position) 68 Light Y 69 Light Z 70 Max. light radius 71 Max users 72 Minimum visibility 73 Object count 74 Object password 75 (Removed) 76 Object path 77 Object refresh 78 Public speaker right 79 Rating 80 Repeating ground 81 Restricted radius 82 Size 83 Skybox 84 Sky bottom blue 85 Sky bottom green 86 Sky bottom red 87 Sky east blue 88 Sky east green 89 Sky east red 90 Sky north blue 91 Sky north green 92 Sky north red 93 Sky south blue 94 Sky south green 95 Sky south red 96 Sky top blue 97 Sky top green 98 Sky top red 99 Sky west blue 100 Sky west green 101 Sky west red 102 Sound footstep 103 Sound water enter 104 Sound water exit 105 Speak right 106 Special commands right 107 Special objects right 108 Terrain ambient (surface) 109 Terrain diffuse 110 Terrain offset (elevation) 111 Terrain timestamp 112 Title 113 VOIP right 114 Water blue 115 Water bottom mask 116 Water bottom texture 117 Water enabled 118 Water green 119 Water level 120 Water mask (top) 121 Water opacity 122 Water red 123 Water speed 124 Water surface move 125 Water texture (top) 126 Water under terrain 127 Water visibility (view distance) 128 Water wave move 129 Welcome message 130 Disable multiple media 131 Sound ambient (global) 132 Botmenu URL 133 Enable bump event 134 Enable sync events (global) 135 Enable CAV 136 Enable PAV 137 Friction 138 Water friction 139 Slopeslide enabled 140 Slopeslide min angle 141 Slopeslide max angle 142 Fog tinted 143 Light source use color 144 Light source color (alternate) 145 Chat disable url clicks 146 Mover empty reset timeout 147 Mover used reset timeout 148 V4 objects right

